Alle toernooien
Standen
Na ronde 9
| Plaats | Speler | Rating | Punten |
BH | BHC1 | SB | PS | DE |
| 1 | Dgebuadze, Alexandre |
2396 | 7 |
51.5 | 47.5 | 39.25 | 37 | 0 |
| 2 | Decoster, Frederic |
2276 | 7 |
49 | 44.5 | 38 | 33 | 0 |
| 3 | Vandenhole, Kobe |
2217 | 6.5 |
48 | 44.5 | 34 | 34.5 | 0 |
| 4 | Roos, Adrian |
2211 | 6.5 |
47 | 42.5 | 33 | 33.5 | 0 |
| 5 | Ghyselen, Wouter |
2098 | 6 |
53 | 50 | 33 | 37 | 0 |
| 6 | De Block, Fabio |
2067 | 6 |
51 | 46.5 | 32 | 34 | 0 |
| 7 | Rogiers, Jan |
2037 | 6 |
50 | 46 | 30.75 | 34 | 0 |
| 8 | Achtergaele, Koen |
1991 | 6 |
49 | 45 | 31.25 | 32 | 0 |
| 9 | Van Coppenolle, Kurt |
2133 | 6 |
47 | 43 | 28.5 | 31 | 0 |
| 10 | Krygelmans, Johan |
2070 | 6 |
46 | 41.5 | 28.5 | 32 | 0 |
| 11 | Smekens, Ruben |
2037 | 5.5 |
50 | 45.5 | 28.75 | 29.5 | 0 |
| 12 | Poelman, Geoffrey |
1929 | 5.5 |
48 | 44 | 26.5 | 28 | 0 |
| 13 | Pisaneschi, Maxime |
1760 | 5.5 |
42 | 40 | 20.25 | 27.5 | 0 |
| 14 | Van Zeebroeck, Sam |
1932 | 5.5 |
42 | 38.5 | 23.25 | 27 | 0 |
| 15 | Jhitar, Wassim |
1759 | 5.5 |
39.5 | 36.5 | 22 | 25.5 | 0 |
| 16 | De Smet, Frans |
1807 | 5 |
46.5 | 42 | 23.75 | 26.5 | 0 |
| 17 | De Reymaeker, Walter |
1938 | 5 |
46.5 | 41.5 | 23.5 | 28 | 0 |
| 18 | Claeys, Pieter |
1842 | 5 |
44 | 41 | 19.5 | 28 | 0 |
| 19 | Cappelle, Gert-Jan |
1856 | 5 |
42.5 | 38 | 23.25 | 27.5 | 0 |
| 20 | Verlinden, Patrick |
1744 | 5 |
39.5 | 36.5 | 18.25 | 24.5 | 0 |
| 21 | De Borger, Wouter |
1509 | 5 |
39.5 | 36 | 19 | 25 | 0 |
| 22 | Torfs, Gert |
1730 | 5 |
38 | 33.5 | 18 | 25 | 0 |
| 23 | Schatteman, Sven |
1604 | 5 |
35 | 33 | 14.5 | 21 | 0 |
| 24 | Van De Putte, Ben |
1818 | 4.5 |
43.5 | 40 | 18.25 | 25 | 0 |
| 25 | Claessens, Dirk |
1665 | 4.5 |
39.5 | 36.5 | 16.75 | 21 | 0 |
| 26 | Dhooge, Achiel |
1652 | 4.5 |
39 | 37 | 16.5 | 22 | 0 |
| 27 | Temmerman, Hans |
1733 | 4.5 |
39 | 36 | 17.5 | 23.5 | 0 |
| 28 | Kazakevich, Dzianis |
1665 | 4.5 |
38.5 | 35 | 17.25 | 19.5 | 0 |
| 29 | Evens, Joris |
1587 | 4.5 |
32 | 30 | 13.25 | 18 | 0 |
| 30 | Koops, Niels |
1725 | 4 |
43.5 | 40 | 15.5 | 21 | 0 |
| 31 | Van Lil, Robin |
1857 | 4 |
43.5 | 39.5 | 18.5 | 24.5 | 0 |
| 32 | Baetens, Christophe |
1759 | 4 |
39 | 35 | 16.25 | 21.5 | 0 |
| 33 | Huysman, Robert |
1609 | 4 |
37.5 | 35.5 | 14 | 20.5 | 0 |
| 34 | Heyvaert, Johan |
1678 | 4 |
37 | 33 | 14.5 | 19.5 | 0 |
| 35 | Aelvoet, Karel |
1661 | 4 |
35.5 | 31.5 | 13.25 | 19.5 | 0 |
| 36 | Daelman, Dennis |
1670 | 4 |
34 | 32 | 13.25 | 14.5 | 0 |
| 37 | Bombeek, Raf |
1633 | 4 |
33.5 | 29.5 | 12.5 | 13.5 | 0 |
| 38 | Kint, Jean |
1732 | 4 |
33 | 31 | 10.5 | 16 | 0 |
| 39 | Van Der Eecken, Wout |
– | 3.5 |
38 | 34.5 | 13.25 | 19 | 0 |
| 40 | Ponnet, Guy |
1726 | 3.5 |
38 | 34.5 | 12 | 17.5 | 0 |
| 41 | Lefevre, Lucien |
1707 | 3.5 |
37 | 33.5 | 13.25 | 19 | 0 |
| 42 | De Wolf, Bernard |
1662 | 3.5 |
35 | 33 | 8.75 | 13 | 0 |
| 43 | Cornelis, Werner |
1598 | 3.5 |
35 | 31.5 | 12.25 | 18 | 0 |
| 44 | Baetens, Ilias |
1564 | 3.5 |
33 | 31 | 10 | 12.5 | 0 |
| 45 | Beeckman, Jarno |
1643 | 3 |
37.5 | 34 | 11.75 | 17.5 | 0 |
| 46 | Van Der Voorde, Sonja |
1575 | 3 |
35 | 32 | 11.5 | 16 | 0 |
| 47 | Wauters, Johan |
1740 | 3 |
34.5 | 31.5 | 9.25 | 15 | 0 |
| 48 | Feys, Jeacques |
1443 | 3 |
34 | 32 | 8.75 | 13 | 0 |
| 49 | Roose, Bernard |
1531 | 2.5 |
37 | 34.5 | 10.75 | 15.5 | 0 |
| 50 | Hertecant, Steve |
1841 | 2.5 |
35.5 | 33 | 10.25 | 18 | 0 |
| 51 | Buyle, Pascal |
1509 | 2 |
33 | 31 | 4 | 10 | 0 |
| 52 | Baetens, Antoon |
1400 | 2 |
32.5 | 30.5 | 4 | 10 | 0 |
| 53 | Van Steen, Guido |
1596 | 2 |
28.5 | 26.5 | 7.25 | 12.5 | 0 |
| 54 | Yedigaryan, Joseph |
– | 2 |
28.5 | 26.5 | 4 | 9.5 | 0 |
| 55 | De Meyer, Nicolas |
1643 | 2 |
20.5 | 18.5 | 6.5 | 15.5 | 0 |
| 56 | De Moor, Geert |
1491 | 1 |
12 | 11 | 1 | 8 | 0 |
Rondes en uitslagen
Ronde 1 · 2025-04-23
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | Dgebuadze, Alexandre | Koops, Niels | 1-0 |
| 2 | Claessens, Dirk | Decoster, Frederic | 0-1 |
| 3 | Roos, Adrian | De Wolf, Bernard | 1-0 |
| 4 | Verlinden, Patrick | Vandenhole, Kobe | 0-1 |
| 5 | Ghyselen, Wouter | Wauters, Johan | 1-0 |
| 6 | Daelman, Dennis | Rogiers, Jan | 0-1 |
| 7 | Van Coppenolle, Kurt | Kint, Jean | 1-0 |
| 8 | Lefevre, Lucien | Krygelmans, Johan | 1/2-1/2 |
| 9 | De Block, Fabio | Dhooge, Achiel | 1-0 |
| 10 | Evens, Joris | Smekens, Ruben | 0-1 |
| 11 | Achtergaele, Koen | Schatteman, Sven | 1-0 |
| 12 | Aelvoet, Karel | Van Zeebroeck, Sam | 0-1 |
| 13 | Poelman, Geoffrey | Bombeek, Raf | 1-0 |
| 14 | Kazakevich, Dzianis | De Reymaeker, Walter | 0-1 |
| 15 | Van Lil, Robin | Huysman, Robert | 1-0 |
| 16 | Cornelis, Werner | Claeys, Pieter | 0-1 |
| 17 | Cappelle, Gert-Jan | Van Der Voorde, Sonja | 1-0 |
| 18 | Roose, Bernard | De Smet, Frans | 0-1 |
| 19 | Hertecant, Steve | De Borger, Wouter | 1-0 |
| 20 | Baetens, Ilias | Van De Putte, Ben | 0-1 |
| 21 | Torfs, Gert | Buyle, Pascal | 1-0 |
| 22 | Baetens, Antoon | Pisaneschi, Maxime | 0-1 |
| 23 | Jhitar, Wassim | Feys, Jeacques | 1-0 |
| 24 | Van Der Eecken, Wout | Ponnet, Guy | 1-0 |
| 25 | Temmerman, Hans | Beeckman, Jarno | 1-0 |
- De Meyer, Nicolas · vrij (0.5 punten)
- Baetens, Christophe · vrij (0.5 punten)
- Heyvaert, Johan · vrij (0.5 punten)
- Van Steen, Guido · vrij (0.5 punten)
- De Moor, Geert · vrij (0.5 punten)
- Yedigaryan, Joseph · vrij (0.5 punten)
Ronde 2 · 2025-04-30
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | De Reymaeker, Walter | Dgebuadze, Alexandre | 0-1 |
| 2 | Decoster, Frederic | Poelman, Geoffrey | 1/2-1/2 |
| 3 | Vandenhole, Kobe | Van Lil, Robin | 0-1 |
| 4 | Claeys, Pieter | Ghyselen, Wouter | 0-1 |
| 5 | Rogiers, Jan | Hertecant, Steve | 1-0 |
| 6 | De Smet, Frans | Van Coppenolle, Kurt | 1-0 |
| 7 | Van De Putte, Ben | De Block, Fabio | 0-1 |
| 8 | Smekens, Ruben | Jhitar, Wassim | 1-0 |
| 9 | Pisaneschi, Maxime | Achtergaele, Koen | 0-1 |
| 10 | Van Zeebroeck, Sam | Temmerman, Hans | 1/2-1/2 |
| 11 | Krygelmans, Johan | Van Der Eecken, Wout | 1-0 |
| 12 | Van Steen, Guido | Baetens, Christophe | 0-1 |
| 13 | Heyvaert, Johan | De Moor, Geert | 1-0 |
| 14 | Ponnet, Guy | Lefevre, Lucien | 1-0 |
| 15 | Koops, Niels | Kazakevich, Dzianis | 1-0 |
| 16 | Huysman, Robert | Claessens, Dirk | 0-1 |
| 17 | De Wolf, Bernard | Cornelis, Werner | 1/2-1/2 |
| 18 | Van Der Voorde, Sonja | Verlinden, Patrick | 1/2-1/2 |
| 19 | Wauters, Johan | Roose, Bernard | 1-0 |
| 20 | De Borger, Wouter | Daelman, Dennis | 1-0 |
| 21 | Kint, Jean | Baetens, Ilias | 1-0 |
| 22 | Dhooge, Achiel | Buyle, Pascal | 1-0 |
| 23 | Feys, Jeacques | Evens, Joris | 1/2-1/2 |
| 24 | Schatteman, Sven | Baetens, Antoon | 1-0 |
| 25 | Beeckman, Jarno | Aelvoet, Karel | 1/2-1/2 |
- Roos, Adrian · vrij (0.5 punten)
- Cappelle, Gert-Jan · vrij (0.5 punten)
- De Meyer, Nicolas · vrij (0.5 punten)
- Torfs, Gert · vrij (0.5 punten)
- Bombeek, Raf · vrij (0.5 punten)
- Yedigaryan, Joseph · vrij (0.5 punten)
Ronde 3 · 2025-05-07
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | Dgebuadze, Alexandre | Smekens, Ruben | 1-0 |
| 2 | Ghyselen, Wouter | Achtergaele, Koen | 1-0 |
| 3 | Van Lil, Robin | Rogiers, Jan | 0-1 |
| 4 | De Block, Fabio | De Smet, Frans | 1-0 |
| 5 | Krygelmans, Johan | Torfs, Gert | 1-0 |
| 6 | Baetens, Christophe | Van Zeebroeck, Sam | 0-1 |
| 7 | Poelman, Geoffrey | Heyvaert, Johan | 1-0 |
| 8 | Temmerman, Hans | Cappelle, Gert-Jan | 1/2-1/2 |
| 9 | Ponnet, Guy | Vandenhole, Kobe | 0-1 |
| 10 | Van Coppenolle, Kurt | Koops, Niels | 1-0 |
| 11 | Claessens, Dirk | De Reymaeker, Walter | 0-1 |
| 12 | Wauters, Johan | Claeys, Pieter | 0-1 |
| 13 | Hertecant, Steve | Kint, Jean | 1-0 |
| 14 | Van Der Eecken, Wout | Van De Putte, Ben | 0-1 |
| 15 | De Meyer, Nicolas | Dhooge, Achiel | 1-0 |
| 16 | Yedigaryan, Joseph | Pisaneschi, Maxime | 0-1 |
| 17 | Jhitar, Wassim | Schatteman, Sven | 1-0 |
| 18 | De Wolf, Bernard | De Borger, Wouter | 0-1 |
| 19 | Verlinden, Patrick | Feys, Jeacques | 1-0 |
| 20 | Evens, Joris | Beeckman, Jarno | 0-1 |
| 21 | Aelvoet, Karel | Van Der Voorde, Sonja | 1/2-1/2 |
| 22 | Cornelis, Werner | Van Steen, Guido | 1-0 |
| 23 | Daelman, Dennis | Roose, Bernard | 0-1 |
| 24 | Kazakevich, Dzianis | Baetens, Ilias | 1-0 |
| 25 | Buyle, Pascal | Huysman, Robert | 0-1 |
- Decoster, Frederic · vrij (0.5 punten)
- Roos, Adrian · vrij (0.5 punten)
- Lefevre, Lucien · vrij (0.5 punten)
- Bombeek, Raf · vrij (0.5 punten)
- De Moor, Geert · vrij (0.5 punten)
- Baetens, Antoon · vrij (1 punten)
Ronde 4 · 2025-05-14
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | Rogiers, Jan | Dgebuadze, Alexandre | 1/2-1/2 |
| 2 | De Block, Fabio | Ghyselen, Wouter | 0-1 |
| 3 | Van Zeebroeck, Sam | Krygelmans, Johan | 0-1 |
| 4 | Vandenhole, Kobe | Poelman, Geoffrey | 1-0 |
| 5 | De Smet, Frans | Decoster, Frederic | 0-1 |
| 6 | Van De Putte, Ben | Roos, Adrian | 0-1 |
| 7 | Pisaneschi, Maxime | Van Coppenolle, Kurt | 0-1 |
| 8 | Smekens, Ruben | Cappelle, Gert-Jan | 1/2-1/2 |
| 9 | Achtergaele, Koen | Hertecant, Steve | 1-0 |
| 10 | De Reymaeker, Walter | Jhitar, Wassim | 1-0 |
| 11 | De Borger, Wouter | Van Lil, Robin | 1-0 |
| 12 | Claeys, Pieter | Temmerman, Hans | 1-0 |
| 13 | Torfs, Gert | Baetens, Christophe | 1/2-1/2 |
| 14 | Beeckman, Jarno | Verlinden, Patrick | 0-1 |
| 15 | Koops, Niels | Cornelis, Werner | 1-0 |
| 16 | Bombeek, Raf | Ponnet, Guy | 0-1 |
| 17 | Roose, Bernard | Claessens, Dirk | 1-0 |
| 18 | Huysman, Robert | Wauters, Johan | 1-0 |
| 19 | Kint, Jean | Kazakevich, Dzianis | 0-1 |
| 20 | De Moor, Geert | Lefevre, Lucien | 0-1FF |
| 21 | Dhooge, Achiel | Van Der Eecken, Wout | 1-0 |
| 22 | Schatteman, Sven | Yedigaryan, Joseph | 1-0 |
| 23 | Baetens, Antoon | Aelvoet, Karel | 0-1 |
| 24 | Feys, Jeacques | De Wolf, Bernard | 0-1 |
| 25 | Van Steen, Guido | Evens, Joris | 1/2-1/2 |
| 26 | Baetens, Ilias | Daelman, Dennis | 0-1 |
- De Meyer, Nicolas · vrij (0 punten)
- Heyvaert, Johan · vrij (0.5 punten)
- Van Der Voorde, Sonja · vrij (0.5 punten)
- Buyle, Pascal · vrij (1 punten)
Ronde 5 · 2025-05-21
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | Ghyselen, Wouter | Rogiers, Jan | 1/2-1/2 |
| 2 | Dgebuadze, Alexandre | De Block, Fabio | 1/2-1/2 |
| 3 | Decoster, Frederic | Achtergaele, Koen | 1/2-1/2 |
| 4 | Roos, Adrian | De Reymaeker, Walter | 1-0FF |
| 5 | Claeys, Pieter | Vandenhole, Kobe | 0-1 |
| 6 | Van Coppenolle, Kurt | De Borger, Wouter | 1-0 |
| 7 | Poelman, Geoffrey | Smekens, Ruben | 0-1 |
| 8 | Cappelle, Gert-Jan | Van Zeebroeck, Sam | 1-0 |
| 9 | Verlinden, Patrick | Van Lil, Robin | 1/2-1/2 |
| 10 | Baetens, Christophe | De Smet, Frans | 1/2-1/2 |
| 11 | Hertecant, Steve | Dhooge, Achiel | 0-1 |
| 12 | Heyvaert, Johan | Van De Putte, Ben | 0-1 |
| 13 | Lefevre, Lucien | Torfs, Gert | 0-1 |
| 14 | Kazakevich, Dzianis | Pisaneschi, Maxime | 0-1 |
| 15 | Jhitar, Wassim | Huysman, Robert | 1/2-1/2 |
| 16 | Ponnet, Guy | Schatteman, Sven | 1/2-1/2 |
| 17 | Temmerman, Hans | Roose, Bernard | 1/2-1/2 |
| 18 | Aelvoet, Karel | Koops, Niels | 0-1 |
| 19 | Van Der Voorde, Sonja | Beeckman, Jarno | 0-1 |
| 20 | Claessens, Dirk | De Wolf, Bernard | 1-0 |
| 21 | Daelman, Dennis | Van Steen, Guido | 0-1 |
| 22 | Buyle, Pascal | Kint, Jean | 0-1 |
| 23 | Evens, Joris | Baetens, Antoon | 1-0 |
| 24 | Van Der Eecken, Wout | Bombeek, Raf | 1-0 |
| 25 | Yedigaryan, Joseph | Feys, Jeacques | 0-1 |
- Krygelmans, Johan · vrij (0.5 punten)
- De Meyer, Nicolas · vrij (0 punten)
- Wauters, Johan · vrij (0.5 punten)
- Cornelis, Werner · vrij (0.5 punten)
- Baetens, Ilias · vrij (1 punten)
- De Moor, Geert · vrij (0 punten)
Ronde 6 · 2025-05-28
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | Roos, Adrian | Ghyselen, Wouter | 1/2-1/2 |
| 2 | Krygelmans, Johan | Dgebuadze, Alexandre | 0-1 |
| 3 | Vandenhole, Kobe | Van Coppenolle, Kurt | 1-0 |
| 4 | Rogiers, Jan | Decoster, Frederic | 1/2-1/2 |
| 5 | Smekens, Ruben | De Block, Fabio | 0-1 |
| 6 | Achtergaele, Koen | Cappelle, Gert-Jan | 1/2-1/2 |
| 7 | Koops, Niels | De Reymaeker, Walter | 0-1 |
| 8 | Dhooge, Achiel | Claeys, Pieter | 0-1 |
| 9 | Van De Putte, Ben | Verlinden, Patrick | 0-1 |
| 10 | Pisaneschi, Maxime | De Borger, Wouter | 1-0 |
| 11 | Van Zeebroeck, Sam | Ponnet, Guy | 1-0 |
| 12 | Schatteman, Sven | Poelman, Geoffrey | 0-1 |
| 13 | Van Lil, Robin | Baetens, Christophe | 1/2-1/2 |
| 14 | Roose, Bernard | Jhitar, Wassim | 0-1 |
| 15 | Huysman, Robert | Temmerman, Hans | 1/2-1/2 |
| 16 | Beeckman, Jarno | Lefevre, Lucien | 0-1 |
| 17 | Van Steen, Guido | Claessens, Dirk | 0-1 |
| 18 | Kint, Jean | Van Der Eecken, Wout | 0-1 |
| 19 | Cornelis, Werner | Evens, Joris | 1/2-1/2 |
| 20 | De Wolf, Bernard | Kazakevich, Dzianis | 0-1 |
| 21 | Feys, Jeacques | Van Der Voorde, Sonja | 0-1 |
| 22 | Baetens, Ilias | Yedigaryan, Joseph | 1-0 |
| 23 | Baetens, Antoon | Buyle, Pascal | 0-1 |
- De Smet, Frans · vrij (0.5 punten)
- Hertecant, Steve · vrij (0.5 punten)
- De Meyer, Nicolas · vrij (0 punten)
- Torfs, Gert · vrij (0.5 punten)
- Heyvaert, Johan · vrij (0 punten)
- Wauters, Johan · vrij (0.5 punten)
- Daelman, Dennis · vrij (1 punten)
- Aelvoet, Karel · vrij (0.5 punten)
- Bombeek, Raf · vrij (0 punten)
- De Moor, Geert · vrij (0 punten)
Ronde 7 · 2025-06-04
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | Ghyselen, Wouter | Vandenhole, Kobe | 1/2-1/2 |
| 2 | Dgebuadze, Alexandre | Roos, Adrian | 1/2-1/2 |
| 3 | De Block, Fabio | Rogiers, Jan | 1-0 |
| 4 | Decoster, Frederic | Pisaneschi, Maxime | 1-0 |
| 5 | De Reymaeker, Walter | Van Coppenolle, Kurt | 0-1FF |
| 6 | Claeys, Pieter | Krygelmans, Johan | 0-1 |
| 7 | Verlinden, Patrick | Achtergaele, Koen | 0-1 |
| 8 | Torfs, Gert | Smekens, Ruben | 0-1 |
| 9 | Poelman, Geoffrey | Van Zeebroeck, Sam | 1-0 |
| 10 | De Smet, Frans | Jhitar, Wassim | 1-0 |
| 11 | Lefevre, Lucien | Van Lil, Robin | 0-1FF |
| 12 | Kazakevich, Dzianis | Van De Putte, Ben | 0-1 |
| 13 | Temmerman, Hans | Dhooge, Achiel | 1/2-1/2 |
| 14 | De Borger, Wouter | Koops, Niels | 1-0 |
| 15 | Claessens, Dirk | Van Der Eecken, Wout | 1-0 |
| 16 | Baetens, Christophe | Huysman, Robert | 0-1 |
| 17 | Ponnet, Guy | Aelvoet, Karel | 0-1 |
| 18 | Evens, Joris | Roose, Bernard | 1-0 |
| 19 | Van Der Voorde, Sonja | Schatteman, Sven | 1/2-1/2 |
| 20 | Beeckman, Jarno | Cornelis, Werner | 1/2-1/2 |
| 21 | Kint, Jean | Heyvaert, Johan | 0-1 |
| 22 | Wauters, Johan | Baetens, Ilias | 1/2-1/2 |
| 23 | Buyle, Pascal | Daelman, Dennis | 0-1 |
| 24 | Feys, Jeacques | Van Steen, Guido | 1-0FF |
| 25 | Bombeek, Raf | De Wolf, Bernard | 1-0 |
| 26 | Yedigaryan, Joseph | Baetens, Antoon | 0-1 |
- Cappelle, Gert-Jan · vrij (0 punten)
- Hertecant, Steve · vrij (0 punten)
- De Meyer, Nicolas · vrij (0 punten)
- De Moor, Geert · vrij (0 punten)
Ronde 8 · 2025-06-11
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | Ghyselen, Wouter | Dgebuadze, Alexandre | 1/2-1/2 |
| 2 | Vandenhole, Kobe | De Block, Fabio | 1-0 |
| 3 | Van Coppenolle, Kurt | Decoster, Frederic | 0-1 |
| 4 | Roos, Adrian | Krygelmans, Johan | 1-0 |
| 5 | Achtergaele, Koen | Smekens, Ruben | 1/2-1/2 |
| 6 | Rogiers, Jan | Poelman, Geoffrey | 1-0 |
| 7 | De Reymaeker, Walter | Verlinden, Patrick | 1-0 |
| 8 | Pisaneschi, Maxime | Van Lil, Robin | 1-0 |
| 9 | Huysman, Robert | Claeys, Pieter | 0-1 |
| 10 | De Borger, Wouter | De Smet, Frans | 0-1 |
| 11 | Van De Putte, Ben | Claessens, Dirk | 1/2-1/2 |
| 12 | Van Zeebroeck, Sam | Evens, Joris | 1-0 |
| 13 | Aelvoet, Karel | Torfs, Gert | 1/2-1/2 |
| 14 | Jhitar, Wassim | Temmerman, Hans | 1-0 |
| 15 | Dhooge, Achiel | Baetens, Christophe | 1/2-1/2 |
| 16 | Koops, Niels | Van Der Voorde, Sonja | 1-0 |
| 17 | Heyvaert, Johan | Kazakevich, Dzianis | 0-1 |
| 18 | Daelman, Dennis | Cornelis, Werner | 1/2-1/2 |
| 19 | Van Der Eecken, Wout | Lefevre, Lucien | 1/2-1/2 |
| 20 | Schatteman, Sven | Beeckman, Jarno | 1-0 |
| 21 | Feys, Jeacques | Wauters, Johan | 1/2-1/2 |
| 22 | Roose, Bernard | Baetens, Ilias | 0-1 |
| 23 | Baetens, Antoon | Kint, Jean | 0-1 |
| 24 | Bombeek, Raf | Buyle, Pascal | 1-0 |
| 25 | De Wolf, Bernard | Yedigaryan, Joseph | 1-0 |
- Cappelle, Gert-Jan · vrij (0 punten)
- Hertecant, Steve · vrij (0 punten)
- De Meyer, Nicolas · vrij (0 punten)
- Ponnet, Guy · vrij (0 punten)
- Van Steen, Guido · vrij (0 punten)
- De Moor, Geert · vrij (0 punten)
Ronde 9 · 2025-06-18
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | Dgebuadze, Alexandre | Vandenhole, Kobe | 1-0 |
| 2 | Decoster, Frederic | Ghyselen, Wouter | 1-0 |
| 3 | Rogiers, Jan | Roos, Adrian | 1/2-1/2 |
| 4 | De Block, Fabio | Achtergaele, Koen | 1/2-1/2 |
| 5 | Claeys, Pieter | Van Coppenolle, Kurt | 0-1 |
| 6 | Krygelmans, Johan | De Reymaeker, Walter | 1-0 |
| 7 | Smekens, Ruben | Pisaneschi, Maxime | 1/2-1/2 |
| 8 | De Smet, Frans | Van Zeebroeck, Sam | 0-1 |
| 9 | Poelman, Geoffrey | Van De Putte, Ben | 1-0 |
| 10 | Claessens, Dirk | Jhitar, Wassim | 0-1 |
| 11 | Van Lil, Robin | Schatteman, Sven | 0-1FF |
| 12 | Cappelle, Gert-Jan | Aelvoet, Karel | 1-0 |
| 13 | Torfs, Gert | Huysman, Robert | 1-0 |
| 14 | Verlinden, Patrick | Koops, Niels | 1-0 |
| 15 | Kazakevich, Dzianis | Dhooge, Achiel | 1/2-1/2 |
| 16 | Lefevre, Lucien | De Borger, Wouter | 0-1 |
| 17 | Cornelis, Werner | Temmerman, Hans | 0-1 |
| 18 | Baetens, Christophe | Daelman, Dennis | 1/2-1/2 |
| 19 | Baetens, Ilias | Evens, Joris | 0-1 |
| 20 | Beeckman, Jarno | Heyvaert, Johan | 0-1 |
| 21 | Wauters, Johan | Bombeek, Raf | 0-1 |
| 22 | Kint, Jean | Feys, Jeacques | 1-0 |
| 23 | Buyle, Pascal | Ponnet, Guy | 0-1 |
| 24 | De Wolf, Bernard | Baetens, Antoon | 1-0 |
- Hertecant, Steve · vrij (0 punten)
- De Meyer, Nicolas · vrij (0 punten)
- Van Steen, Guido · vrij (0 punten)
- Van Der Voorde, Sonja · vrij (0 punten)
- Roose, Bernard · vrij (0 punten)
- De Moor, Geert · vrij (0 punten)
- Van Der Eecken, Wout · vrij (0 punten)
- Yedigaryan, Joseph · vrij (1 punten)
Deelnemers
| Nr. | Naam | Titel | Rating | Federatie | Club | Categorie |
| 1 | Dgebuadze, Alexandre | GM | 2396 | BEL | Wachtebeke | – |
| 2 | Decoster, Frederic | FM | 2276 | BEL | Oostkamp | – |
| 3 | Roos, Adrian | FM | 2211 | BEL | Zottegem | – |
| 4 | Vandenhole, Kobe | – | 2217 | BEL | Aalst | – |
| 5 | Ghyselen, Wouter | – | 2098 | BEL | Zottegem | – |
| 6 | Rogiers, Jan | – | 2037 | BEL | Opwijk | – |
| 7 | Van Coppenolle, Kurt | – | 2133 | BEL | KGSRL Gent | – |
| 8 | Krygelmans, Johan | – | 2070 | BEL | KGSRL Gent | – |
| 9 | De Block, Fabio | – | 2067 | BEL | Opwijk | – |
| 10 | Smekens, Ruben | – | 2037 | BEL | Zottegem | – |
| 11 | Achtergaele, Koen | – | 1991 | BEL | de Mercatel | – |
| 12 | Van Zeebroeck, Sam | – | 1932 | BEL | Opwijk | – |
| 13 | Poelman, Geoffrey | – | 1929 | BEL | Zottegem | – |
| 14 | De Reymaeker, Walter | – | 1938 | BEL | Brussels Chess Club | – |
| 15 | Van Lil, Robin | – | 1857 | BEL | Aalst | – |
| 16 | Claeys, Pieter | – | 1842 | BEL | Dendermonde | – |
| 17 | Cappelle, Gert-Jan | – | 1856 | BEL | Aalst | – |
| 18 | De Smet, Frans | – | 1807 | BEL | Aalst | – |
| 19 | Hertecant, Steve | – | 1841 | BEL | Dendermonde | – |
| 20 | Van De Putte, Ben | – | 1818 | BEL | Deinze | – |
| 21 | De Meyer, Nicolas | – | 1643 | BEL | Aalst | – |
| 22 | Torfs, Gert | – | 1730 | BEL | Oude God Mortsel | – |
| 23 | Pisaneschi, Maxime | – | 1760 | BEL | Jean Jaurès Gent | – |
| 24 | Jhitar, Wassim | – | 1759 | BEL | Aalst | – |
| 25 | Ponnet, Guy | – | 1726 | BEL | Aalst | – |
| 26 | Temmerman, Hans | – | 1733 | BEL | Zottegem | – |
| 27 | Koops, Niels | – | 1725 | BEL | Aalst | – |
| 28 | Claessens, Dirk | – | 1665 | BEL | Aalst | – |
| 29 | De Wolf, Bernard | – | 1662 | BEL | Aalst | – |
| 30 | Verlinden, Patrick | – | 1744 | BEL | TSMechelen | – |
| 31 | Baetens, Christophe | – | 1759 | BEL | Aalst | – |
| 32 | Heyvaert, Johan | – | 1678 | BEL | Aalst | – |
| 33 | Wauters, Johan | – | 1740 | BEL | Aalst | – |
| 34 | Daelman, Dennis | – | 1670 | BEL | Aalst | – |
| 35 | Kint, Jean | – | 1732 | BEL | Zottegem | – |
| 36 | Lefevre, Lucien | – | 1707 | BEL | Aalst | – |
| 37 | Dhooge, Achiel | – | 1652 | BEL | Wetteren | – |
| 38 | Evens, Joris | – | 1587 | BEL | Aalst | – |
| 39 | Schatteman, Sven | – | 1604 | BEL | Aalst | – |
| 40 | Aelvoet, Karel | – | 1661 | BEL | Oudenaarde | – |
| 41 | Bombeek, Raf | – | 1633 | BEL | Aalst | – |
| 42 | Kazakevich, Dzianis | – | 1665 | BEL | Aalst | – |
| 43 | Huysman, Robert | – | 1609 | BEL | Halle | – |
| 44 | Van Steen, Guido | – | 1596 | BEL | Aalst | – |
| 45 | Cornelis, Werner | – | 1598 | BEL | KGSRL Gent | – |
| 46 | Van Der Voorde, Sonja | – | 1575 | BEL | Halle | – |
| 47 | Roose, Bernard | – | 1531 | BEL | LSV-Chesspirant | – |
| 48 | De Borger, Wouter | – | 1509 | BEL | Aalst | – |
