Standen
Na ronde 8
| Plaats | Speler | Rating | Punten |
BH | BHC1 | SB | PS | DE |
| 1 | Veldeman, Sieben |
1939 | 6.5 |
28.5 | 27 | 21.5 | 27.5 | 0 |
| 2 | De Meyer, Nicolas |
1818 | 6 |
30.5 | 29 | 18 | 25 | 0 |
| 3 | Van Wijnendaele, Jovanni |
1794 | 4 |
33 | 30.5 | 13.5 | 21.5 | 0 |
| 4 | Cappelle, Gert-Jan |
1746 | 4 |
32.5 | 28.5 | 16.5 | 26 | 1 |
| 5 | Bruynooghe, Tom |
1742 | 3 |
30 | 30 | 6 | 14 | 0 |
| 6 | Van Der Eecken, Wout |
1606 | 3 |
30 | 27 | 12 | 21 | 0 |
| 7 | Raes, Milan |
1673 | 3 |
25 | 22 | 9 | 18 | 0 |
| 8 | Claeys, Pieter |
1698 | 3 |
24.5 | 21.5 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | Kazakevich, Dzianis |
1574 | 3 |
22.5 | 21 | 6.5 | 10 | 0 |
| 10 | Daelman, Dennis |
1670 | 3 |
21.5 | 18.5 | 7.5 | 7 | 0 |
| 11 | Gabriels, Antoon |
1860 | 3 |
20 | 17 | 5 | 6 | 0 |
| 12 | Van De Putte, Ben |
1858 | 2.5 |
23 | 20.5 | 5 | 8 | 0 |
| 13 | Dekeukelaere, Emerik |
1721 | 2 |
27.5 | 25.5 | 7 | 14 | 0 |
| 14 | Baetens, Christophe |
1736 | 2 |
23.5 | 21.5 | 6.5 | 13 | 0 |
| 15 | Vangeel, Didier |
1729 | 2 |
21.5 | 19.5 | 4 | 7 | 0 |
| 16 | Khazhikhanov, Jasin |
– | 2 |
16.5 | 14.5 | 2.5 | 5 | 0 |
| 17 | Ampukajev, Djabrail |
– | 1.5 |
13.5 | 12 | 0.75 | 3.5 | 0.5 |
| 18 | Ampukajev, Said |
– | 1.5 |
12 | 10.5 | 0.75 | 2.5 | 0.5 |
| 19 | Heyvaert, Johan |
1636 | 1 |
24.5 | 23.5 | 1.5 | 4 | 0 |
| 20 | De Greve, Willy |
1570 | 1 |
22.5 | 21.5 | 1.5 | 6 | 0 |
| 21 | De Craemer, Lucas |
1553 | 1 |
22 | 21 | 3 | 7 | 0 |
| 22 | Racquez, Matthias |
1724 | 1 |
19 | 18 | 3 | 6 | 0 |
| 23 | Roca, Medardo |
1749 | 1 |
8 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 24 | Buyle, Pascal |
1509 | 0 |
8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Santens, Thibault |
– | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rondes en uitslagen
Ronde 8 · 2026-11-04
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
| 1 | Veldeman, Sieben | Claeys, Pieter | 1-0 |
| 2 | Van De Putte, Ben | De Meyer, Nicolas | 0-1 |
| 3 | Van Wijnendaele, Jovanni | Daelman, Dennis | 0-1 |
| 4 | Gabriels, Antoon | Vangeel, Didier | 1-0 |
| 5 | Khazhikhanov, Jasin | Kazakevich, Dzianis | 0-1 |
| 6 | Buyle, Pascal | Bruynooghe, Tom | 0-1 |
| 7 | Ampukajev, Djabrail | Ampukajev, Said | 1/2-1/2 |
- Racquez, Matthias · vrij (0 punten)
- Baetens, Christophe · vrij (0 punten)
- Roca, Medardo · vrij (0 punten)
- Heyvaert, Johan · vrij (0 punten)
- Cappelle, Gert-Jan · vrij (0 punten)
- Dekeukelaere, Emerik · vrij (0 punten)
- De Craemer, Lucas · vrij (0 punten)
- Raes, Milan · vrij (0 punten)
- De Greve, Willy · vrij (0 punten)
- Van Der Eecken, Wout · vrij (0 punten)
- Santens, Thibault · vrij (0 punten)
Deelnemers
| Nr. | Naam | Titel | Rating | Federatie | Club | Categorie |
| 1 | Veldeman, Sieben | – | 1939 | BEL | Dendermonde | – |
| 2 | Gabriels, Antoon | – | 1860 | BEL | Aalst | – |
| 3 | Van De Putte, Ben | – | 1858 | BEL | Deinze | – |
| 4 | De Meyer, Nicolas | – | 1818 | BEL | Aalst | – |
| 5 | Racquez, Matthias | – | 1724 | BEL | Aalst | – |
| 6 | Van Wijnendaele, Jovanni | – | 1794 | BEL | Aalst | – |
| 7 | Baetens, Christophe | – | 1736 | BEL | Aalst | – |
| 8 | Roca, Medardo | – | 1749 | BEL | Aalst | – |
| 9 | Bruynooghe, Tom | – | 1742 | BEL | Oudenaarde | – |
| 10 | Vangeel, Didier | – | 1729 | BEL | Dendermonde | – |
| 11 | Heyvaert, Johan | – | 1636 | BEL | Aalst | – |
| 12 | Cappelle, Gert-Jan | – | 1746 | BEL | Aalst | – |
| 13 | Claeys, Pieter | – | 1698 | BEL | Dendermonde | – |
| 14 | Dekeukelaere, Emerik | – | 1721 | BEL | Aalst | – |
| 15 | Daelman, Dennis | – | 1670 | BEL | Aalst | – |
| 16 | De Craemer, Lucas | – | 1553 | BEL | Aalst | – |
| 17 | Raes, Milan | – | 1673 | BEL | Aalst | – |
| 18 | De Greve, Willy | – | 1570 | BEL | Aalst | – |
| 19 | Kazakevich, Dzianis | – | 1574 | BEL | Aalst | – |
| 20 | Van Der Eecken, Wout | – | 1606 | BEL | Aalst | – |
| 21 | Buyle, Pascal | – | 1509 | BEL | Aalst | – |
| 22 | Santens, Thibault | – | – | BEL | Aalst | – |
| 23 | Ampukajev, Said | – | – | BEL | Aalst | – |
| 24 | Ampukajev, Djabrail | – | – | BEL | Aalst | – |
| 25 | Khazhikhanov, Jasin | – | – | BEL | Aalst | – |
Volledig toernooi bekijken